MFK Havířov 1 – 0 FK Šumperk
| Dres | Členské ID – Příjmení a jméno | Pozice | 1. stř. | 2. stř. | 1. ŽK | 2. ŽK | ČK | Branky | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Laštůvka Jan (82070396) | B – Brankář | |||||||||
| 2 | Večeřa Jakub (91080090) | Z – Záložník | |||||||||
| 3 | Remiáš Jiří (05070648)LS | O – Obránce | |||||||||
| 8 | Kundrátek Lukáš (94021027) | Z – Záložník | |||||||||
| 10 | Skoupý Lukáš (88050693) | O – Obránce | 51 | ||||||||
| 1. stř.: 51 min., Kundrátek Patrik (94021028) | |||||||||||
| 11 | Jež Daniel (00010667) | O – Obránce | |||||||||
| 12 | Zaremba Dušan (02100142) | Ú – Útočník | |||||||||
| 18 | Wojnar Tomáš (95121571) | Z – Záložník | 1 | ||||||||
| branka č.1, 15 min., B – Branka | |||||||||||
| 24 | Michalčák Petr (90041252) | O – Obránce | |||||||||
| 27 | Heller Jakub (00080659) | Ú – Útočník | 30 | ||||||||
| 1. stř.: 30 min., Hamrozi Miroslav (01030771) | |||||||||||
| 28 | Bewene Abdullahi Ibrahim (04111473)LS | Ú – Útočník | |||||||||
| 1 | Prokel Jiří (03010159) | B – Brankář | |||||||||
| 7 | Puchel Erik (96050856) | N – Neuvedeno | |||||||||
| 15 | Kundrátek Patrik (94021028) | Z – Záložník | |||||||||
| 19 | Kozel Radim (95100538) | Z – Záložník | |||||||||
| 20 | Jiříček Josef (04010441) | N – Neuvedeno | |||||||||
| 23 | Hamrozi Miroslav (01030771) | O – Obránce | 90+4 | ||||||||
| 2. stř.: 90+4 min., Kozel Radim (95100538) | |||||||||||
| Kapitán:Wojnar Tomáš (95121571) | |||||||||||
| Funkcionáři, pořadatelé | |||||||||||
| Hlavní pořadatel:Beňo Zoltán (48080102) | |||||||||||
| Vedoucí:Stanovský Jan (82030999) | |||||||||||
| Trenér:Mrázek Tomáš (86050772) | |||||||||||
| Asistent 1:Malcharek Pavel (86021038) | |||||||||||
| Asistent 2:Bugáň Pavol (77041803) | |||||||||||
| Lékař / Zdravotník:Kozel Radim (95100538) | |||||||||||
| Masér:Bilik Oxana (68120815) | |||||||||||
