Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. BLUDOVICE | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
2 | Gascontrol Havířov | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
3 | Slovan Havířov | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
4 | MFK Havířov B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
5 | Viktorie Bohumín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
6 | Sokol D. Lutyně | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
Tabulka doma
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. BLUDOVICE | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
2 | Gascontrol Havířov | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
3 | Slovan Havířov | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
Tabulka venku
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MFK Havířov B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
2 | Viktorie Bohumín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
3 | Sokol D. Lutyně | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |