Muži Okresní přebor skupina A
Tabulka celková
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
|---|
| 1 | Baník Rychvald | 10 | 10 | 0 | 0 | 45:5 | 30 |
| 2 | Inter Petrovice. | 11 | 6 | 2 | 3 | 32:13 | 20 |
| 3 | Sokol Věřňovice | 10 | 6 | 1 | 3 | 24:16 | 19 |
| 4 | Baník OKD Doubrava | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:23 | 19 |
| 5 | Viktorie Bohumín | 10 | 5 | 1 | 4 | 22:16 | 16 |
| 6 | MFK Havířov B | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:15 | 14 |
| 7 | FK Těrlicko 2022 B | 10 | 3 | 2 | 5 | 19:24 | 11 |
| 8 | FC HORNÍ BLUDOVICE | 10 | 3 | 1 | 6 | 20:29 | 10 |
| 9 | Sokol Dolní Lutyně | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:33 | 9 |
| 10 | Gascontrol Havířov | 10 | 2 | 1 | 7 | 22:37 | 7 |
| 11 | Slavoj Petřvald | 10 | 2 | 0 | 8 | 15:35 | 6 |
Tabulka doma
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
|---|
| 1 | Baník OKD Doubrava | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:8 | 18 |
| 2 | Baník Rychvald | 5 | 5 | 0 | 0 | 32:1 | 15 |
| 3 | Sokol Věřňovice | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:7 | 10 |
| 4 | FC HORNÍ BLUDOVICE | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:13 | 10 |
| 5 | Viktorie Bohumín | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:9 | 10 |
| 6 | Inter Petrovice. | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:9 | 9 |
| 7 | MFK Havířov B | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 |
| 8 | Gascontrol Havířov | 6 | 2 | 1 | 3 | 17:18 | 7 |
| 9 | FK Těrlicko 2022 B | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:13 | 4 |
| 10 | Sokol Dolní Lutyně | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:12 | 4 |
| 11 | Slavoj Petřvald | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:14 | 3 |
Tabulka venku
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
|---|
| 1 | Baník Rychvald | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:4 | 15 |
| 2 | Inter Petrovice. | 6 | 3 | 2 | 1 | 22:4 | 11 |
| 3 | Sokol Věřňovice | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 9 |
| 4 | MFK Havířov B | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:12 | 7 |
| 5 | FK Těrlicko 2022 B | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:11 | 7 |
| 6 | Viktorie Bohumín | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:7 | 6 |
| 7 | Sokol Dolní Lutyně | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:21 | 5 |
| 8 | Slavoj Petřvald | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:21 | 3 |
| 9 | Baník OKD Doubrava | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:15 | 1 |
| 10 | FC HORNÍ BLUDOVICE | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:16 | 0 |
| 11 | Gascontrol Havířov | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:19 | 0 |