Muži Okresní přebor skupina A
Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|
1 | Gascontrol Havířov | 12 | 10 | 1 | 1 | 36:8 | 31 |
2 | Loko. Louky | 12 | 9 | 2 | 1 | 42:10 | 29 |
3 | Baník Rychvald | 12 | 9 | 1 | 2 | 57:16 | 28 |
4 | Slovan Havířov | 12 | 9 | 1 | 2 | 41:16 | 28 |
5 | H. BLUDOVICE | 12 | 7 | 3 | 2 | 27:8 | 24 |
6 | Horní Suchá B | 12 | 4 | 1 | 7 | 36:35 | 13 |
7 | Baník Doubrava | 12 | 3 | 4 | 5 | 16:38 | 13 |
8 | Sokol Věřňovice B | 12 | 3 | 2 | 7 | 20:30 | 11 |
9 | Slavoj Petřvald | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:23 | 9 |
10 | Sokol D. Lutyně | 12 | 2 | 1 | 9 | 19:62 | 7 |
11 | MFK Havířov B | 12 | 1 | 3 | 8 | 21:39 | 6 |
12 | Viktorie Bohumín | 12 | 2 | 0 | 10 | 13:55 | 6 |
Tabulka doma
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|
1 | Gascontrol Havířov | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:4 | 18 |
2 | Loko. Louky | 7 | 5 | 2 | 0 | 25:5 | 17 |
3 | Baník Rychvald | 7 | 5 | 1 | 1 | 37:5 | 16 |
4 | H. BLUDOVICE | 7 | 5 | 1 | 1 | 19:5 | 16 |
5 | Slovan Havířov | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:4 | 15 |
6 | Horní Suchá B | 6 | 3 | 0 | 3 | 24:14 | 9 |
7 | Sokol Věřňovice B | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:10 | 9 |
8 | Baník Doubrava | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:15 | 9 |
9 | Slavoj Petřvald | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:10 | 8 |
10 | Sokol D. Lutyně | 6 | 2 | 1 | 3 | 17:28 | 7 |
11 | Viktorie Bohumín | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:20 | 3 |
12 | MFK Havířov B | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:13 | 1 |
Tabulka venku
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|
1 | Slovan Havířov | 7 | 4 | 1 | 2 | 23:12 | 13 |
2 | Gascontrol Havířov | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:4 | 13 |
3 | Loko. Louky | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:5 | 12 |
4 | Baník Rychvald | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:11 | 12 |
5 | H. BLUDOVICE | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:3 | 8 |
6 | MFK Havířov B | 8 | 1 | 2 | 5 | 15:26 | 5 |
7 | Horní Suchá B | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:21 | 4 |
8 | Baník Doubrava | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:23 | 4 |
9 | Viktorie Bohumín | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:35 | 3 |
10 | Sokol Věřňovice B | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:20 | 2 |
11 | Slavoj Petřvald | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:13 | 1 |
12 | Sokol D. Lutyně | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:34 | 0 |