ROZPIS UTKÁNÍ S VÝSLEDKY
Datum a čas | Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek | Hřiště |
---|---|---|---|---|---|
25.08.2024 10:00 | 4 | 8050871 – Hlučín | 8030451 – Havířov | 20 : 1 | Hlučín |
29.08.2024 16:00 | 3 | 8030451 – Havířov | 7110161 – Jeseník | 6 : 8 | Havířov, Prostřední Suchá-tráva |
01.09.2024 13:00 | 5 | 8030451 – Havířov | 8060341 – Vítkovice | 0 : 28 | Havířov, Prostřední Suchá-tráva |
07.09.2024 10:00 | 6 | 8030461 – Karviná | 8030451 – Havířov | 27 : 0 | Městský stadion-tráva |
21.09.2024 10:00 | 8 | 8020091 – Frýdek-Místek | 8030451 – Havířov | 25 : 0 | F-M, Horní 3276-tráva |
28.09.2024 14:00 | 9 | 8030451 – Havířov | 8020571 – Třinec | 0 : 22 | Havířov, Prostřední Suchá-tráva |
06.10.2024 10:00 | 10 | 7120831 – HFK Olomouc | 8030451 – Havířov | 16 : 0 | UMT, Staškova 28, Holice |
12.10.2024 14:00 | 11 | 8030451 – Havířov | 8040311 – Nový Jičín | 2 : 10 | Havířov, Prostřední Suchá-tráva |
19.10.2024 09:00 | 12 | 8030451 – Havířov | 8060731 – Poruba | 0 : 15 | Havířov, Prostřední Suchá-tráva |
02.11.2024 14:00 | 14 | 8030451 – Havířov | 8060671 – Baník Ostrava | 0 : 29 | Havířov, Prostřední Suchá-tráva |
09.11.2024 10:00 | 1 | 8030451 – Havířov | 7120571 – Uničov | 2 : 17 | Havířov, Prostřední Suchá-tráva |
13.11.2024 14:00 | 13 | 7150491 – Šumperk | 8030451 – Havířov | 21 : 0 | TS Šumperk-tráva |
16.11.2024 10:00 | 2 | 8050861 – Opava | 8030451 – Havířov | 21 : 2 | Chlebičov |
15.03.2025 13:00 | 7 | 8030451 – Havířov | 7140131 – Hranice | 0 : 13 | Měst.stadion – UT |
22.03.2025 10:00 | 15 | 7230511 – Valašské Meziříčí | 8030451 – Havířov | 18 : 3 | Val.Mez.-tráva |
29.03.2025 14:00 | 16 | 8030451 – Havířov | 7140591 – Přerov | 0 : 20 | Havířov, Prostřední Suchá-tráva |
05.04.2025 10:00 | 17 | 8040611 – Bílovec | 8030451 – Havířov | — : — | Bílovec-tráva |
Zobrazuji 1 až 17 z celkem 17 záznamů