ROZPIS UTKÁNÍ S VÝSLEDKY
Datum a čas | Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek | Hřiště |
17.08.2024 10:00 | 3 | 8030451 – MFK Havířov | 8040091 – Frenštát p. R. | 1 : 5 | Měst. stadion – tráva |
24.08.2024 14:00 | 4 | 8040311 – Nový Jičín | 8030451 – MFK Havířov | 9 : 2 | Nový Jičín – UT |
28.08.2024 17:00 | 2 | 8020111 – Frýdlant n. O. | 8030451 – MFK Havířov | 6 : 1 | Frýdlant n. O. – tráva |
31.08.2024 10:00 | 5 | 8030451 – MFK Havířov | 8030441 – Bohumín | 1 : 5 | Měst. stadion – tráva |
07.09.2024 12:00 | 6 | 8050281 – Raduň | 8030451 – MFK Havířov | 13 : 1 | Skřipov – tráva |
22.09.2024 09:30 | 8 | 8020041 – Brušperk | 8030451 – MFK Havířov | 1 : 1 | Brušperk – tráva |
28.09.2024 10:00 | 9 | 8030451 – MFK Havířov | 8060271 – Velká Polom | 1 : 3 | Měst. stadion – tráva |
06.10.2024 09:00 | 10 | 8050541 – Slavia Opava | 8030451 – MFK Havířov | 2 : 6 | UT SFC Kylešovice |
12.10.2024 10:00 | 11 | 8030451 – MFK Havířov | 8050231 – Malé Hoštice | 2 : 2 | Měst. stadion – tráva |
19.10.2024 13:00 | 12 | 8030451 – MFK Havířov | 8060161 – Petřkovice | 0 : 2 | Měst. stadion – tráva |
26.10.2024 10:00 | 13 | 8030451 – MFK Havířov | 8010211 – Krnov | 1 : 3 | Měst. stadion – tráva |
02.11.2024 10:00 | 1 | 8030451 – MFK Havířov | 8060391 – Hlubina | 1 : 7 | Měst. stadion – tráva |
10.11.2024 10:00 | 7 | 8030451 – MFK Havířov | 8050891 – Kravaře | 1 : 5 | Měst. stadion – tráva |
22.03.2025 09:30 | 14 | 8060391 – Hlubina | 8030451 – MFK Havířov | 3 : 3 | UT Hlubina |
30.03.2025 13:00 | 15 | 8030451 – MFK Havířov | 8020111 – Frýdlant n. O. | 9 : 6 | Měst. stadion – tráva |
05.04.2025 10:00 | 16 | 8040091 – Frenštát p. R. | 8030451 – MFK Havířov | 1 : 5 | Frenštát p. R. – tráva |
13.04.2025 13:00 | 17 | 8030451 – MFK Havířov | 8040311 – Nový Jičín | 3 : 0 | Měst. stadion – tráva |
19.04.2025 10:00 | 18 | 8030441 – Bohumín | 8030451 – MFK Havířov | — : — | Bohumín – tráva |
27.04.2025 13:00 | 19 | 8030451 – MFK Havířov | 8050281 – Raduň | — : — | Měst. stadion – tráva |
03.05.2025 10:00 | 20 | 8050891 – Kravaře | 8030451 – MFK Havířov | — : — | Kravaře – tráva |
11.05.2025 13:00 | 21 | 8030451 – MFK Havířov | 8020041 – Brušperk | — : — | Měst. stadion – tráva |
18.05.2025 10:00 | 22 | 8060271 – Velká Polom | 8030451 – MFK Havířov | — : — | Velká Polom – tráva |
25.05.2025 13:00 | 23 | 8030451 – MFK Havířov | 8050541 – Slavia Opava | — : — | Měst. stadion – tráva |
01.06.2025 12:00 | 24 | 8050231 – Malé Hoštice | 8030451 – MFK Havířov | — : — | M.Hoštice- tráva |
08.06.2025 10:00 | 25 | 8060161 – Petřkovice | 8030451 – MFK Havířov | — : — | Petřkovice – tráva |
14.06.2025 11:30 | 26 | 8010211 – Krnov | 8030451 – MFK Havířov | — : — | Krnov – UT |
Tabulky Krajský přebor skupina A
Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|
1 | Nový Jičín | 14 | 12 | 0 | 2 | 52:16 | 36 |
2 | Velká Polom | 15 | 11 | 0 | 4 | 59:27 | 33 |
3 | Raduň | 14 | 10 | 2 | 2 | 68:32 | 32 |
4 | Frýdlant n. O. | 14 | 9 | 1 | 4 | 66:43 | 28 |
5 | Petřkovice | 15 | 8 | 2 | 5 | 34:30 | 26 |
6 | Krnov | 14 | 8 | 1 | 5 | 28:26 | 25 |
7 | Kravaře | 15 | 6 | 4 | 5 | 33:33 | 22 |
8 | Bohumín | 14 | 6 | 2 | 6 | 46:38 | 20 |
9 | Brušperk | 14 | 3 | 4 | 7 | 25:31 | 13 |
10 | MFK Havířov | 15 | 3 | 2 | 10 | 34:71 | 11 |
11 | Hlubina | 14 | 2 | 3 | 9 | 24:47 | 9 |
12 | Frenštát p. R. | 14 | 2 | 1 | 11 | 20:56 | 7 |
13 | Slavia Opava | 14 | 1 | 2 | 11 | 17:56 | 5 |
Tabulka doma
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|
1 | Velká Polom | 8 | 7 | 0 | 1 | 35:12 | 21 |
2 | Nový Jičín | 7 | 7 | 0 | 0 | 29:7 | 21 |
3 | Kravaře | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:12 | 14 |
4 | Petřkovice | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:10 | 14 |
5 | Frýdlant n. O. | 6 | 4 | 1 | 1 | 28:13 | 13 |
6 | Raduň | 6 | 4 | 1 | 1 | 35:21 | 13 |
7 | Bohumín | 7 | 3 | 1 | 3 | 26:18 | 10 |
8 | Krnov | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:19 | 9 |
9 | Brušperk | 7 | 2 | 1 | 4 | 16:18 | 7 |
10 | Hlubina | 8 | 1 | 2 | 5 | 13:27 | 5 |
11 | Frenštát p. R. | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:22 | 4 |
12 | MFK Havířov | 8 | 1 | 0 | 7 | 15:36 | 3 |
13 | Slavia Opava | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:31 | 1 |
Tabulka venku
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|
1 | Raduň | 8 | 6 | 1 | 1 | 33:11 | 19 |
2 | Krnov | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:7 | 16 |
3 | Nový Jičín | 7 | 5 | 0 | 2 | 23:9 | 15 |
4 | Frýdlant n. O. | 8 | 5 | 0 | 3 | 38:30 | 15 |
5 | Velká Polom | 7 | 4 | 0 | 3 | 24:15 | 12 |
6 | Petřkovice | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:20 | 12 |
7 | Bohumín | 7 | 3 | 1 | 3 | 20:20 | 10 |
8 | Kravaře | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:21 | 8 |
9 | MFK Havířov | 7 | 2 | 2 | 3 | 19:35 | 8 |
10 | Brušperk | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:13 | 6 |
11 | Hlubina | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:20 | 4 |
12 | Slavia Opava | 8 | 1 | 1 | 6 | 12:25 | 4 |
13 | Frenštát p. R. | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:34 | 3 |