PŘÍŠTÍ ZÁPAS ZA
PŘÍŠTÍ ZÁPAS ZA
PŘÍŠTÍ ZÁPAS ZA
| Tým | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|
1 MFK Havířov |
11 | 0 | 4 | 33 |
2 FK Bílovec |
10 | 3 | 2 | 33 |
3 FK Bohumín |
7 | 6 | 2 | 27 |
4 FK Šumperk |
6 | 7 | 2 | 25 |
5 BFK Frýdlant n. O. |
6 | 5 | 4 | 23 |
6 FC Vratimov |
7 | 2 | 6 | 23 |
7 FK Petřvald na Moravě |
5 | 5 | 5 | 20 |
| Datum a čas | Kolo | Domácí | Hosté | Hřiště | Soutěž |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 10:00 | 16 | 8030451 - Havířov | 8050871 - Hlučín | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | 2.MSŽL-U 15 sk. E |
| 15.11.2025 12:00 | 16 | 8030451 - Havířov | 8050871 - Hlučín | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | 2.MSŽL-U 14 sk. E |
| 15.11.2025 14:00 | 2 | 8030451 - Havířov | 7120831 - HFK Olomouc | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | SpSM-U 13 SEVER |
| 15.11.2025 16:00 | 2 | 8030451 - Havířov | 7120831 - HFK Olomouc | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | SpSM-U 12 SEVER |
| 16.11.2025 10:00 | 16 | 8030451 - MFK Havířov | 8060391 - Hlubina | Měst. stadion - tráva | KALMAN TRADE Krajský přebor starší dorost |
| 16.11.2025 12:15 | 16 | 8030451 - MFK Havířov | 8060391 - Hlubina | Měst. stadion - tráva | KALMAN TRADE Krajský přebor mladší dorost |
| 01.03.2026 14:00 | 17 | 8030451 - Havířov | 7230511 - Valašské Meziříčí | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | 2.MSŽL-U 15 sk. E |
| 01.03.2026 14:00 | 17 | 8030451 - Havířov | 7230511 - Valašské Meziříčí | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | 2.MSŽL-U 14 sk. E |
| 08.03.2026 14:30 | 18 | 7120571 - Uničov | 8030451 - Havířov | Uničov-tráva 2 | 2.MSŽL-U 15 sk. E |
| 08.03.2026 14:30 | 18 | 7120571 - Uničov | 8030451 - Havířov | Uničov-tráva 2 | 2.MSŽL-U 14 sk. E |
| 15.03.2026 14:30 | 19 | 8030451 - Havířov | 8020571 - TŘINEC | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | 2.MSŽL-U 15 sk. E |
| 15.03.2026 14:30 | 19 | 8030451 - Havířov | 8020571 - TŘINEC | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | 2.MSŽL-U 14 sk. E |
| 22.03.2026 15:00 | 20 | 7140131 - Hranice | 8030451 - Havířov | Žáčkova, tráva | 2.MSŽL-U 15 sk. E |
| 22.03.2026 15:00 | 20 | 7140131 - Hranice | 8030451 - Havířov | Žáčkova, tráva | 2.MSŽL-U 14 sk. E |
| 22.03.2026 15:00 | 16 | 7150491 - Šumperk | 8030451 - Havířov | Šumperk-tráva | SpSM-U 13 SEVER |
| 22.03.2026 15:00 | 16 | 7150491 - Šumperk | 8030451 - Havířov | Šumperk-tráva | SpSM-U 12 SEVER |
| 29.03.2026 15:00 | 21 | 8030451 - Havířov | 8060731 - Poruba – Petřvald | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | 2.MSŽL-U 15 sk. E |
| 29.03.2026 15:00 | 21 | 8030451 - Havířov | 8060731 - Poruba – Petřvald | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | 2.MSŽL-U 14 sk. E |
| 29.03.2026 15:00 | 15 | 8030451 - Havířov | 7230511 - Valašské Meziříčí | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | SpSM-U 13 SEVER |
| 29.03.2026 15:00 | 15 | 8030451 - Havířov | 7230511 - Valašské Meziříčí | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | SpSM-U 12 SEVER |
| 04.04.2026 10:00 | 22 | 8010211 - Krnov | 8030451 - Havířov | Krnov-tráva | 2.MSŽL-U 15 sk. E |
| 04.04.2026 11:45 | 22 | 8010211 - Krnov | 8030451 - Havířov | Krnov-tráva | 2.MSŽL-U 14 sk. E |
| 05.04.2026 15:30 | 17 | 8030451 - Havířov | 8050861 - Opava | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | SpSM-U 13 SEVER |
| 05.04.2026 15:30 | 17 | 8030451 - Havířov | 8050861 - Opava | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | SpSM-U 12 SEVER |






































