ROZPIS UTKÁNÍ S VÝSLEDKY
Tabulky Krajský přebor skupina A
Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nový Jičín | 14 | 12 | 0 | 2 | 52:16 | 36 |
2 | Velká Polom | 15 | 11 | 0 | 4 | 59:27 | 33 |
3 | Raduň | 14 | 10 | 2 | 2 | 68:32 | 32 |
4 | Frýdlant n. O. | 14 | 9 | 1 | 4 | 66:43 | 28 |
5 | Petřkovice | 15 | 8 | 2 | 5 | 34:30 | 26 |
6 | Krnov | 14 | 8 | 1 | 5 | 28:26 | 25 |
7 | Kravaře | 15 | 6 | 4 | 5 | 33:33 | 22 |
8 | Bohumín | 14 | 6 | 2 | 6 | 46:38 | 20 |
9 | Brušperk | 14 | 3 | 4 | 7 | 25:31 | 13 |
10 | MFK Havířov | 15 | 3 | 2 | 10 | 34:71 | 11 |
11 | Hlubina | 14 | 2 | 3 | 9 | 24:47 | 9 |
12 | Frenštát p. R. | 14 | 2 | 1 | 11 | 20:56 | 7 |
13 | Slavia Opava | 14 | 1 | 2 | 11 | 17:56 | 5 |
Tabulka doma
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velká Polom | 8 | 7 | 0 | 1 | 35:12 | 21 |
2 | Nový Jičín | 7 | 7 | 0 | 0 | 29:7 | 21 |
3 | Kravaře | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:12 | 14 |
4 | Petřkovice | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:10 | 14 |
5 | Frýdlant n. O. | 6 | 4 | 1 | 1 | 28:13 | 13 |
6 | Raduň | 6 | 4 | 1 | 1 | 35:21 | 13 |
7 | Bohumín | 7 | 3 | 1 | 3 | 26:18 | 10 |
8 | Krnov | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:19 | 9 |
9 | Brušperk | 7 | 2 | 1 | 4 | 16:18 | 7 |
10 | Hlubina | 8 | 1 | 2 | 5 | 13:27 | 5 |
11 | Frenštát p. R. | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:22 | 4 |
12 | MFK Havířov | 8 | 1 | 0 | 7 | 15:36 | 3 |
13 | Slavia Opava | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:31 | 1 |
Tabulka venku
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | – | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raduň | 8 | 6 | 1 | 1 | 33:11 | 19 |
2 | Krnov | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:7 | 16 |
3 | Nový Jičín | 7 | 5 | 0 | 2 | 23:9 | 15 |
4 | Frýdlant n. O. | 8 | 5 | 0 | 3 | 38:30 | 15 |
5 | Velká Polom | 7 | 4 | 0 | 3 | 24:15 | 12 |
6 | Petřkovice | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:20 | 12 |
7 | Bohumín | 7 | 3 | 1 | 3 | 20:20 | 10 |
8 | Kravaře | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:21 | 8 |
9 | MFK Havířov | 7 | 2 | 2 | 3 | 19:35 | 8 |
10 | Brušperk | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:13 | 6 |
11 | Hlubina | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:20 | 4 |
12 | Slavia Opava | 8 | 1 | 1 | 6 | 12:25 | 4 |
13 | Frenštát p. R. | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:34 | 3 |