ROZPIS S VÝSLEDKY
Datum a čas | Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek | Hřiště |
---|---|---|---|---|---|
14.04.2025 16:00 | 1 | 8030471 – Slovan Havířov – bílí | 8030451 – MFK Havířov-žlutí | 0 : 0 | Havířov – Šumbark – tráva |
21.04.2025 16:30 | 2 | 8030451 – MFK Havířov-žlutí | 8030461 – MFK Karviná A | 0 : 0 | Tráva |
23.04.2025 16:30 | 3 | 8030521 – MSK Orlová-červení | 8030451 – MFK Havířov-žlutí | 0 : 0 | Na Stuchlíkovci, Orlová-tráva |
28.04.2025 16:30 | 4 | 8030451 – MFK Havířov-žlutí | 8030521 – MSK Orlová-bílí | 0 : 0 | Tráva |
05.05.2025 16:30 | 5 | 8030401 – FK Český Těšín | 8030451 – MFK Havířov-žlutí | — : — | Český Těšín – tráva |
07.05.2025 16:30 | 6 | 8030451 – MFK Havířov-žlutí | 8030091 – SK Dětmarovice | — : — | Tráva |
12.05.2025 17:00 | 7 | 8030171 – Slovan H. Žukov | 8030451 – MFK Havířov-žlutí | — : — | Horní Žukov – tráva |
19.05.2025 17:00 | 8 | 8030331 – Slovan Záblatí | 8030451 – MFK Havířov-žlutí | — : — | Záblatí – tráva |
26.05.2025 17:00 | 9 | 8030451 – MFK Havířov-žlutí | 8030451 – MFK Havířov-červení | — : — | Tráva |
28.05.2025 17:00 | 10 | 8030061 – FK Baník Albrechtice | 8030451 – MFK Havířov-žlutí | — : — | Albrechtice – tráva |
02.06.2025 17:00 | 11 | 8030451 – MFK Havířov-žlutí | 8030441 – Bospor Bohumín | — : — | Tráva |
Zobrazuji 1 až 11 z celkem 11 záznamů