| Název stadionu: | Městský fotbalový areál Havířov |
| Adresa: | U hřiště 1418 735 64 Havířov – Prostřední Suchá |
| Mapa: | zobrazit na mapě |
| Vlastník: | Statutární město Havířov |
| Zahájení výstavby stadionu: | 1987 |
| Dokončení výstavby stadionu: | 1996 (fakticky ještě nebyl dokončen) |
| Kapacita: | 7 500 (4 500 míst krytých a k sezení) |
| Osvětlení: | – |
| Světelná tabule: | ANO |
| Občerstvení: | Restaurace v útrobách stadionu, při zápasech stánky k občerstvení |
| Rozměry hrací plochy: | 108 x 68 |
| Ceny vstupenek: | Muži – 70,- Ženy – 30,- (Děti do 15 let a důchodci nad 70 let zdarma) |
| Ceny permanentních vstupenek: | – |
Fotogalerie






