| Číslo oddílu: | 8030451 |
| Název: | Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s. |
| Rok založení: | 1922 |
| Statut: | Zapsaný spolek |
| IČO: | 27008240 |
| DIČ: | CZ27008240 |
| ID datové schránky: | rzafr7q |
| Spisová značka: | L 6845/KSOS vedená u Krajského soudu v Ostravě |
| | |
| Adresa: | U hřiště 1418 735 64 Havířov – Prostřední Suchá |
| Bankovní spojení: | |
| Číslo účtu: | |
| Telefon: | (+420) 778 516 708 |
| Fax: | (+420) |
| | |
| e-mail: | mfkhavirov@seznam.cz |
| web: | www.fotbalhavirov.cz |
| Barvy klubu: | modrá, bílá |
| Vybavení: | Macron, Puma |
| Hřiště: | 2 x tráva, 1 x umělá tráva |
| Počet týmů: | Muži 1, Dorost 2, žáci 2, přípravky 6 |
| Logo klubu: | ![]() |
