Datum a čas | Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek | Hřiště |
---|---|---|---|---|---|
17.08.2024 16:30 | 3 | 8030471 – Slovan Havířov | 8030451 – MFK Havířov B | 2 : 1 | Havířov – Šumbark – tráva |
24.08.2024 16:30 | 4 | 8030311 – Viktorie Bohumín | 8030451 – MFK Havířov B | 0 : 6 | tráva |
01.09.2024 17:00 | 5 | 8030451 – MFK Havířov B | 8030351 – Sokol Věřňovice B | 2 : 2 | UT Havířov |
08.09.2024 14:00 | 6 | 8030161 – Horní Suchá B | 8030451 – MFK Havířov B | 9 : 1 | Horní Suchá – tráva |
21.09.2024 15:30 | 8 | 8030101 – Sokol D. Lutyně | 8030451 – MFK Havířov B | 2 : 0 | tráva |
29.09.2024 17:00 | 9 | 8030451 – MFK Havířov B | 8030141 – Gascontrol Havířov | 0 : 3 | UT Havířov |
06.10.2024 15:00 | 10 | 8030481 – H. BLUDOVICE | 8030451 – MFK Havířov B | 3 : 0 | tráva |
13.10.2024 17:00 | 11 | 8030451 – MFK Havířov B | 8030271 – Baník Rychvald | 3 : 4 | UT Havířov |
19.10.2024 14:30 | 1 | 8030241 – Slavoj Petřvald | 8030451 – MFK Havířov B | 4 : 4 | tráva |
27.10.2024 14:30 | 2 | 8030451 – MFK Havířov B | 8030181 – Loko. Louky | 1 : 4 | UT Havířov |
02.11.2024 13:30 | 7 | 8030111 – Baník Doubrava | 8030451 – MFK Havířov B | 3 : 3 | tráva |
29.03.2025 15:00 | 13 | 8030181 – Loko. Louky | 8030451 – MFK Havířov B | 3 : 0 | tráva |
05.04.2025 15:30 | 14 | 8030451 – MFK Havířov B | 8030471 – Slovan Havířov | — : — | UT Havířov |
12.04.2025 15:30 | 15 | 8030451 – MFK Havířov B | 8030311 – Viktorie Bohumín | — : — | UT Havířov |
19.04.2025 16:00 | 16 | 8030351 – Sokol Věřňovice B | 8030451 – MFK Havířov B | — : — | Věřňovice – tráva |
26.04.2025 16:00 | 17 | 8030451 – MFK Havířov B | 8030161 – Horní Suchá B | — : — | UT Havířov |
03.05.2025 16:30 | 18 | 8030451 – MFK Havířov B | 8030111 – Baník Doubrava | — : — | tráva |
10.05.2025 16:30 | 19 | 8030451 – MFK Havířov B | 8030101 – Sokol D. Lutyně | — : — | UT Havířov |
18.05.2025 15:30 | 20 | 8030141 – Gascontrol Havířov | 8030451 – MFK Havířov B | — : — | tráva |
24.05.2025 17:00 | 21 | 8030451 – MFK Havířov B | 8030481 – H. BLUDOVICE | — : — | UT Havířov |
31.05.2025 17:00 | 22 | 8030271 – Baník Rychvald | 8030451 – MFK Havířov B | — : — | tráva |
07.06.2025 17:00 | 12 | 8030451 – MFK Havířov B | 8030241 – Slavoj Petřvald | — : — | UT Havířov |
Zobrazuji 1 až 22 z celkem 22 záznamů