ROZPIS S VÝSLEDKY
Datum a čas | Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek | Hřiště |
---|---|---|---|---|---|
17.04.2025 16:00 | 1 | 8030451 – MFK Havířov-žlutí | 8030251 – TJ Petřvald-žlutí | 0 : 0 | Tráva |
22.04.2025 16:30 | 2 | 8030251 – TJ Petřvald-modří | 8030451 – MFK Havířov-žlutí | 5 : 8 | Petřvald – tráva |
24.04.2025 16:30 | 3 | 8030451 – MFK Havířov-žlutí | 0010011 – VOLNO – VOLNÝ LOS | 0 : 0 | Tráva |
01.05.2025 16:30 | 4 | 8030451 – MFK Havířov-žlutí | 8030441 – Bospor Bohumín | 18 : 1 | Tráva |
06.05.2025 17:00 | 5 | 8030061 – Baník Albrechtice | 8030451 – MFK Havířov-žlutí | 5 : 19 | Albrechtice – tráva |
15.05.2025 17:00 | 6 | 8030451 – MFK Havířov-žlutí | 8030461 – MFK Karviná | 25 : 3 | Tráva |
20.05.2025 17:00 | 7 | 8030471 – Slovan Havířov | 8030451 – MFK Havířov-žlutí | 5 : 5 | umělá tráva |
22.05.2025 17:00 | 8 | 8030451 – MFK Havířov-žlutí | 8030231 – Inter Petrovice | — : — | Tráva |
29.05.2025 17:00 | 9 | 8030401 – Český Těšín | 8030451 – MFK Havířov-žlutí | 3 : 15 | Český Těšín – UT |
03.06.2025 17:00 | 10 | 8030451 – MFK Havířov-žlutí | 8030521 – MSK Orlová | 22 : 4 | Tráva |
05.06.2025 17:00 | 11 | 8030171 – Slovan H. Žukov | 8030451 – MFK Havířov-žlutí | 2 : 21 | Horní Žukov – tráva |
Zobrazuji 1 až 11 z celkem 11 záznamů