MFK Vítkovice
MFK Havířov
MFK Vítkovice
MFK Havířov
TJ Bělotín
MFK Havířov
MFK Havířov
MFK Karviná B
SK Hranice
MFK Havířov
MFK Havířov
FC Zbrojovka Brno B
SK Artis Brno B
MFK Havířov
FC Vsetín
MFK Havířov
MFK Havířov
TJ Unie Hlubina
FK Frýdek-Místek
MFK Havířov
MFK Havířov
SK Uničov
ČSK Uherský Brod
MFK Havířov
MFK Havířov
SK Sigma Olomouc B
MFK Havířov
FK Polanka n. O.
SFK Vrchovina
MFK Havířov
MFK Havířov
FK Hodonín
1. FC Slovácko B
MFK Havířov
MFK Havířov
FK Blansko
MFK Havířov
FC Zlín B
FC Vratimov
MFK Havířov
MFK Havířov
BKS Katowice
MFK Havířov
Tatran Všechovice| # | . | Tým | Z | V | R | P | S (R) | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
TJ Unie Hlubina | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:2 (6) | 3 |
| 2 | ![]() |
SK Sigma Olomouc BSK Sigma Ol. B | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 (5) | 3 |
| 3 | ![]() |
ČSK Uherský Brod | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 (3) | 3 |
| 4 | ![]() |
1. FC Slovácko B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 (2) | 3 |
| 5 | ![]() |
SK Uničov | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 (1) | 3 |
| 6 | ![]() |
FC Zlín B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 (1) | 3 |
| 7 | ![]() |
SK Artis Brno B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 (1) | 3 |
| 8 | ![]() |
FK Frýdek-Místek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 (1) | 3 |
| 11 | ![]() |
MFK Havířov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 (-1) | 0 |
| Tým | Celkem | Průměr |
|---|---|---|
| MFK Havířov | 686 | 686 |
| FC Vsetín | 454 | 454 |
| FK Hodonín | 438 | 438 |
| SFK Vrchovina | 430 | 430 |
| ČSK Uherský Brod | 319 | 319 |
| Číslo | Hráč | Branky |
|---|---|---|
| Zatím nejsou evidováni žádní střelci. | ||
| Datum a čas | Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek | Hřiště | Soutěž |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2026 10:15 | 1 | 8060431 - FC Vratimov | 8030451 - MFK Havířov | 1 : 1 | Vratimov-tráva | MOL Cup - 2.předkolo |
| 02.08.2026 10:15 | 1 | 8030451 - Havířov | 7240751 - Zlín B | 0 : 1 | Havířov-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 08.08.2026 17:00 | 2 | 8060341 - VÍTKOVICE | 8030451 - Havířov | -- : -- | TC Vista-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 15.08.2026 16:30 | 3 | 8030341 - TJ Dolní Datyně | 8030451 - MFK Havířov B | -- : -- | Dolní Datyně - tráva | 8.liga OFS Karviná |
| 16.08.2026 09:30 | 3 | 8010211 - Krnov | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Krnov-tráva | KALMAN TRADE 4. liga starší dorost (KP) |
| 16.08.2026 10:00 | 3 | 8060341 - Vítkovice B | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | UT Vista | POHÁRY BAUER 3. liga starší žáci (KP) |
| 16.08.2026 10:15 | 3 | 8030451 - Havířov | 8030431 - Karviná B | -- : -- | Havířov-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 16.08.2026 11:45 | 3 | 8010211 - Krnov | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Krnov-tráva | KALMAN TRADE 4. liga mladší dorost (KP) |
| 16.08.2026 12:00 | 3 | 8060341 - Vítkovice B | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | UT Vista | POHÁRY BAUER 3. liga mladší žáci (KP) |
| 21.08.2026 19:00 | 4 | 7140131 - Hranice | 8030451 - Havířov | -- : -- | Žáčkova, tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 22.08.2026 09:00 | 4 | 8030451 - MFK Havířov B | 8030471 - Slovan Havířov | -- : -- | UT Havířov | ANGLICKY-TRAVNIK.CZ 4. liga st. žáci sk. B (KS) |
| 22.08.2026 09:00 | 4 | 8060101 - Polanka n. O. | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Polanka nad Odrou - tráva | POHÁRY BAUER 3. liga starší žáci (KP) |
| 22.08.2026 11:00 | 4 | 8030451 - MFK Havířov B | 8030471 - Slovan Havířov | -- : -- | UT Havířov | ANGLICKY-TRAVNIK.CZ 4. liga ml. žáci sk. B (KS) |
| 22.08.2026 11:00 | 4 | 8060101 - Polanka n. O. | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Polanka nad Odrou - tráva | POHÁRY BAUER 3. liga mladší žáci (KP) |
| 22.08.2026 16:30 | 4 | 8030451 - MFK Havířov B | 8030141 - Gascontrol Havířov | -- : -- | UT Havířov | 8.liga OFS Karviná |
| 23.08.2026 10:00 | 4 | 8030451 - MFK Havířov | 8050541 - Slavia Opava | -- : -- | Měst. stadion - tráva | KALMAN TRADE 4. liga starší dorost (KP) |
| 23.08.2026 12:15 | 4 | 8030451 - MFK Havířov | 8050541 - Slavia Opava | -- : -- | Měst. stadion - tráva | KALMAN TRADE 4. liga mladší dorost (KP) |
| 26.08.2026 10:00 | 1 | 8030451 - MFK Havířov | 8050891 - Kravaře | -- : -- | Měst. stadion - tráva | KALMAN TRADE 4. liga starší dorost (KP) |
| 26.08.2026 12:15 | 1 | 8030451 - MFK Havířov | 8050891 - Kravaře | -- : -- | Měst. stadion - tráva | KALMAN TRADE 4. liga mladší dorost (KP) |
| 29.08.2026 09:00 | 5 | 8020511 - Dobrá | 8030451 - MFK Havířov B | -- : -- | Dobrá - tráva | ANGLICKY-TRAVNIK.CZ 4. liga ml. žáci sk. B (KS) |
| 29.08.2026 09:00 | 5 | 8030451 - MFK Havířov | 8040091 - Frenštát p. R. | -- : -- | UT Havířov | POHÁRY BAUER 3. liga starší žáci (KP) |
| 29.08.2026 10:00 | 5 | 8040311 - Nový Jičín | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Nový Jičín - UT | KALMAN TRADE 4. liga starší dorost (KP) |
| 29.08.2026 10:45 | 5 | 8020511 - Dobrá | 8030451 - MFK Havířov B | -- : -- | Dobrá - tráva | ANGLICKY-TRAVNIK.CZ 4. liga st. žáci sk. B (KS) |
| 29.08.2026 11:00 | 5 | 8030451 - MFK Havířov | 8040091 - Frenštát p. R. | -- : -- | UT Havířov | POHÁRY BAUER 3. liga mladší žáci (KP) |
| 29.08.2026 12:15 | 5 | 8040311 - Nový Jičín | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Nový Jičín - UT | KALMAN TRADE 4. liga mladší dorost (KP) |
| 29.08.2026 16:00 | 5 | 8030531 - FK Těrlicko 2022 B | 8030451 - MFK Havířov B | -- : -- | Těrlicko - tráva | 8.liga OFS Karviná |
| 30.08.2026 10:15 | 5 | 8030451 - Havířov | 6220291 - ZBROJOVKA BRNO B | -- : -- | Havířov-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 31.08.2026 17:00 | 1 | 8030451 - MFK Havířov modří | 0010011 - VOLNO - VOLNÝ LOS | -- : -- | Tráva | OP ml. př. A |
| 31.08.2026 17:00 | 1 | 8030461 - MFK Karviná A | 8030451 - MFK Havířov bílí | -- : -- | Městský stadion-tráva | OP ml. př. B |
| 02.09.2026 16:30 | 10 | 8030451 - MFK Havířov modří | 8030471 - TJ Slovan Havířov bílí | -- : -- | Tráva | OP ml. př. A |
| 02.09.2026 18:00 | 17 | 6220551 - Artis Brno B | 8030451 - Havířov | -- : -- | Kučerova-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 03.09.2026 16:30 | 1 | 8030161 - SK Horní Suchá | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Horní Suchá - tráva | OP starších přípravek sk. A |
| 05.09.2026 09:00 | 6 | 8020041 - Brušperk | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Brušperk - tráva | POHÁRY BAUER 3. liga starší žáci (KP) |
| 05.09.2026 09:00 | 6 | 8020161 - Jablunkov | 8030451 - MFK Havířov B | -- : -- | Jablunkov - tráva | ANGLICKY-TRAVNIK.CZ 4. liga st. žáci sk. B (KS) |
| 05.09.2026 11:00 | 6 | 8020161 - Jablunkov | 8030451 - MFK Havířov B | -- : -- | Jablunkov - tráva | ANGLICKY-TRAVNIK.CZ 4. liga ml. žáci sk. B (KS) |
| 05.09.2026 11:00 | 6 | 8020041 - Brušperk | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Brušperk - tráva | POHÁRY BAUER 3. liga mladší žáci (KP) |
| 05.09.2026 14:00 | 6 | 7230631 - VSETÍN | 8030451 - Havířov | -- : -- | Lhota u Vsetína | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 05.09.2026 16:00 | 6 | 8030451 - MFK Havířov B | 8030231 - Inter Petrovice. | -- : -- | UT Havířov | 8.liga OFS Karviná |
| 06.09.2026 10:00 | 6 | 8030451 - MFK Havířov | 8060271 - Velká Polom | -- : -- | Měst. stadion - tráva | KALMAN TRADE 4. liga starší dorost (KP) |
| 06.09.2026 12:15 | 6 | 8030451 - MFK Havířov | 8060271 - Velká Polom | -- : -- | Měst. stadion - tráva | KALMAN TRADE 4. liga mladší dorost (KP) |
| 06.09.2026 16:00 | 1 | 8030451 - MFK Havířov | 8040611 - ŠSK Bílovec | -- : -- | Měst. stadion - tráva | Krajský přebor - starší přípravky chlapci |
| 07.09.2026 16:30 | 2 | 8030251 - TJ Petřvald | 8030451 - MFK Havířov bílí | -- : -- | Petřvald - tráva | OP ml. př. B |
| 07.09.2026 16:30 | 2 | 8030451 - MFK Havířov modří | 8030531 - FK Těrlicko 2022 | -- : -- | Tráva | OP ml. př. A |
| 08.09.2026 16:30 | 10 | 8030061 - FK B. Albrechtice | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Albrechtice - tráva | OP starších přípravek sk. A |
| 10.09.2026 16:30 | 2 | 8030451 - MFK Havířov | 8030341 - TJ Dolní Datyně | -- : -- | Tráva | OP starších přípravek sk. A |
| 12.09.2026 09:00 | 7 | 8030451 - MFK Havířov | 8050541 - Slavia Opava | -- : -- | UT Havířov | POHÁRY BAUER 3. liga starší žáci (KP) |
| 12.09.2026 10:00 | 7 | 8060511 - FC Ostrava - Jih | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Ostrava-Jih - tráva | KALMAN TRADE 4. liga starší dorost (KP) |
| 12.09.2026 11:00 | 7 | 8030451 - MFK Havířov | 8050541 - Slavia Opava | -- : -- | UT Havířov | POHÁRY BAUER 3. liga mladší žáci (KP) |
| 12.09.2026 12:15 | 7 | 8060511 - FC Ostrava - Jih | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Ostrava-Jih - tráva | KALMAN TRADE 4. liga mladší dorost (KP) |
| 12.09.2026 16:00 | 7 | 8030311 - Viktorie Bohumín | 8030451 - MFK Havířov B | -- : -- | Bohumín Vrbice | 8.liga OFS Karviná |
| 13.09.2026 10:15 | 7 | 8030451 - Havířov | 8060391 - HLUBINA | -- : -- | Havířov-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 13.09.2026 13:00 | 7 | 8030451 - MFK Havířov B | 8030301 - Stonava | -- : -- | UT Havířov | ANGLICKY-TRAVNIK.CZ 4. liga st. žáci sk. B (KS) |
| 13.09.2026 14:00 | 2 | 8040311 - FK Nový Jičín | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Nový Jičín-tráva | Krajský přebor - starší přípravky chlapci |
| 13.09.2026 15:00 | 7 | 8030451 - MFK Havířov B | 8030301 - Stonava | -- : -- | UT Havířov | ANGLICKY-TRAVNIK.CZ 4. liga ml. žáci sk. B (KS) |
| 14.09.2026 16:30 | 3 | 8030521 - MSK Orlová červení | 8030451 - MFK Havířov modří | -- : -- | UT Orlová | OP ml. př. A |
| 14.09.2026 16:30 | 3 | 8030451 - MFK Havířov bílí | 8030441 - FK Bospor Bohumín | -- : -- | Tráva | OP ml. př. B |
| 17.09.2026 16:00 | 3 | 8030471 - Slovan Havířov | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Havířov - Šumbark - tráva | OP starších přípravek sk. A |
| 19.09.2026 10:00 | 8 | 8020111 - Frýdlant n. O. | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Frýdlant n.O.-tráva | POHÁRY BAUER 3. liga starší žáci (KP) |
| 19.09.2026 10:00 | 8 | 8030321 - FK Těrlicko | 8030451 - MFK Havířov B | -- : -- | Těrlicko - tráva | ANGLICKY-TRAVNIK.CZ 4. liga st. žáci sk. B (KS) |
| 19.09.2026 10:00 | 8 | 8060731 - 1. FC Poruba | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | SaP Poruba-tráva | KALMAN TRADE 4. liga starší dorost (KP) |
| 19.09.2026 12:00 | 8 | 8020111 - Frýdlant n. O. | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Frýdlant n.O.-tráva | POHÁRY BAUER 3. liga mladší žáci (KP) |
| 19.09.2026 12:00 | 8 | 8030321 - FK Těrlicko | 8030451 - MFK Havířov B | -- : -- | Těrlicko - tráva | ANGLICKY-TRAVNIK.CZ 4. liga ml. žáci sk. B (KS) |
| 19.09.2026 12:15 | 8 | 8060731 - 1. FC Poruba | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | SaP Poruba-tráva | KALMAN TRADE 4. liga mladší dorost (KP) |
| 19.09.2026 15:30 | 8 | 8020601 - Frýdek-Místek | 8030451 - Havířov | -- : -- | stad.Stovky-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 19.09.2026 15:30 | 8 | 8030451 - MFK Havířov B | 8030191 - Baník Orlová 1927 | -- : -- | UT Havířov | 8.liga OFS Karviná |
| 20.09.2026 15:30 | 3 | 8030451 - MFK Havířov | 8020091 - FK Frýdek-Místek | -- : -- | Měst. stadion - tráva | Krajský přebor - starší přípravky chlapci |
| 21.09.2026 16:00 | 4 | 8030271 - Baník Rychvald | 8030451 - MFK Havířov bílí | -- : -- | tráva | OP ml. př. B |
| 21.09.2026 16:00 | 4 | 8030451 - MFK Havířov modří | 8030401 - FK Český Těšín | -- : -- | Tráva | OP ml. př. A |
| 23.09.2026 15:30 | 4 | 8020571 - FK Třinec | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Třinec, Tyršova 214 - tráva | Krajský přebor - starší přípravky chlapci |
| 24.09.2026 16:00 | 4 | 8030451 - MFK Havířov | 8030401 - Český Těšín | -- : -- | Tráva | OP starších přípravek sk. A |
| 26.09.2026 09:00 | 9 | 8030451 - MFK Havířov | 8030441 - Bospor Bohumín | -- : -- | UT Havířov | POHÁRY BAUER 3. liga starší žáci (KP) |
| 26.09.2026 10:00 | 9 | 8030441 - Bospor Bohumín | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Bohumín-tráva | KALMAN TRADE 4. liga starší dorost (KP) |
| 26.09.2026 11:00 | 9 | 8030451 - MFK Havířov | 8030441 - Bospor Bohumín | -- : -- | UT Havířov | POHÁRY BAUER 3. liga mladší žáci (KP) |
| 26.09.2026 12:15 | 9 | 8030441 - Bospor Bohumín | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Bohumín-tráva | KALMAN TRADE 4. liga mladší dorost (KP) |
| 27.09.2026 10:15 | 9 | 8030451 - Havířov | 7120571 - Uničov | -- : -- | Havířov-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 27.09.2026 13:00 | 9 | 8030451 - MFK Havířov B | 8030411 - Slavia Orlová | -- : -- | UT Havířov | ANGLICKY-TRAVNIK.CZ 4. liga st. žáci sk. B (KS) |
| 27.09.2026 15:00 | 9 | 8030451 - MFK Havířov B | 8030411 - Slavia Orlová | -- : -- | UT Havířov | ANGLICKY-TRAVNIK.CZ 4. liga ml. žáci sk. B (KS) |
| 27.09.2026 15:30 | 9 | 8030481 - FC HORNÍ BLUDOVICE | 8030451 - MFK Havířov B | -- : -- | tráva | 8.liga OFS Karviná |
| 27.09.2026 15:30 | 5 | 8030451 - MFK Havířov | 8030461 - MFK Karviná | -- : -- | Měst. stadion - tráva | Krajský přebor - starší přípravky chlapci |
| 28.09.2026 16:00 | 5 | 8030161 - SK Horní Suchá | 8030451 - MFK Havířov modří | -- : -- | Horní Suchá - tráva | OP ml. př. A |
| 28.09.2026 16:00 | 5 | 8030451 - MFK Havířov bílí | 8030261 - Tělovýchovný spolek Lokomotiva Petrovice | -- : -- | Tráva | OP ml. př. B |
| 29.09.2026 16:00 | 11 | 8030451 - MFK Havířov | 8030531 - FK Těrlicko 2022 | -- : -- | Tráva | OP starších přípravek sk. A |
| 30.09.2026 16:00 | 11 | 8030461 - MFK Karviná B | 8030451 - MFK Havířov modří | -- : -- | Městský stadion-tráva | OP ml. př. A |
| 01.10.2026 16:00 | 5 | 8030141 - FK Gascontrol Havířov, z.s. | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | tráva | OP starších přípravek sk. A |
| 03.10.2026 09:00 | 10 | 8030061 - Baník Albrechtice | 8030451 - MFK Havířov B | -- : -- | Albrechtice - tráva 2 | ANGLICKY-TRAVNIK.CZ 4. liga st. žáci sk. B (KS) |
| 03.10.2026 11:00 | 10 | 8030061 - Baník Albrechtice | 8030451 - MFK Havířov B | -- : -- | Albrechtice - tráva 2 | ANGLICKY-TRAVNIK.CZ 4. liga ml. žáci sk. B (KS) |
| 03.10.2026 15:00 | 10 | 7220601 - Uherský Brod | 8030451 - Havířov | -- : -- | Orelský st.-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 03.10.2026 15:00 | 10 | 8030451 - MFK Havířov B | 8030111 - Baník OKD Doubrava | -- : -- | UT Havířov | 8.liga OFS Karviná |
| 04.10.2026 09:30 | 10 | 8060391 - Hlubina | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | UT Hlubina | POHÁRY BAUER 3. liga starší žáci (KP) |
| 04.10.2026 10:00 | 10 | 8030451 - MFK Havířov | 8010351 - Rýmařov | -- : -- | Měst. stadion - tráva | KALMAN TRADE 4. liga starší dorost (KP) |
| 04.10.2026 11:30 | 10 | 8060391 - Hlubina | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | UT Hlubina | POHÁRY BAUER 3. liga mladší žáci (KP) |
| 04.10.2026 12:15 | 10 | 8030451 - MFK Havířov | 8010351 - Rýmařov | -- : -- | Měst. stadion - tráva | KALMAN TRADE 4. liga mladší dorost (KP) |
| 04.10.2026 15:00 | 6 | 8030451 - MFK Havířov | 8060731 - 1. FC Poruba | -- : -- | Měst. stadion - tráva | Krajský přebor - starší přípravky chlapci |
| 05.10.2026 15:30 | 6 | 8030101 - TJ Sokol Dolní Lutyně | 8030451 - MFK Havířov bílí | -- : -- | tráva | OP ml. př. B |
| 05.10.2026 15:30 | 6 | 8030451 - MFK Havířov modří | 8030141 - FK Gascontrol Havířov | -- : -- | Tráva | OP ml. př. A |
| 08.10.2026 16:00 | 6 | 8030451 - MFK Havířov | 8030321 - FK Těrlicko červení | -- : -- | Tráva | OP starších přípravek sk. A |
| 10.10.2026 09:00 | 11 | 8030451 - MFK Havířov | 8060161 - Petřkovice | -- : -- | UT Havířov | POHÁRY BAUER 3. liga starší žáci (KP) |
| 10.10.2026 10:00 | 11 | 8040091 - Frenštát p. R. | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Frenštát p. R. - tráva | KALMAN TRADE 4. liga starší dorost (KP) |
| 10.10.2026 11:00 | 11 | 8030451 - MFK Havířov | 8060161 - Petřkovice | -- : -- | UT Havířov | POHÁRY BAUER 3. liga mladší žáci (KP) |
| 10.10.2026 12:15 | 11 | 8040091 - Frenštát p. R. | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Frenštát p. R. - tráva | KALMAN TRADE 4. liga mladší dorost (KP) |
| 10.10.2026 13:00 | 11 | 8030451 - MFK Havířov B | 8040201 - Kopřivnice | -- : -- | UT Havířov | ANGLICKY-TRAVNIK.CZ 4. liga st. žáci sk. B (KS) |
| 10.10.2026 15:00 | 11 | 8030451 - MFK Havířov B | 8040201 - Kopřivnice | -- : -- | UT Havířov | ANGLICKY-TRAVNIK.CZ 4. liga ml. žáci sk. B (KS) |
| 10.10.2026 15:00 | 11 | 8030241 - Slavoj Petřvald | 8030451 - MFK Havířov B | -- : -- | tráva | 8.liga OFS Karviná |
| 11.10.2026 10:15 | 11 | 8030451 - Havířov | 7120721 - Sigma Olomouc B | -- : -- | Havířov-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 11.10.2026 15:00 | 7 | 8060671 - FC Baník Ostrava | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | ZŠ Šoupala, Ostrava - Poruba | Krajský přebor - starší přípravky chlapci |
| 12.10.2026 15:30 | 7 | 8030061 - FK Baník Albrechtice | 8030451 - MFK Havířov modří | -- : -- | Albrechtice - tráva | OP ml. př. A |
| 12.10.2026 15:30 | 7 | 8030451 - MFK Havířov bílí | 8030331 - FK Slovan Záblatí | -- : -- | Tráva | OP ml. př. B |
| 15.10.2026 15:30 | 7 | 8030461 - MFK Karviná B | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Městský stadion-tráva | OP starších přípravek sk. A |
| 17.10.2026 09:00 | 2 | 8030451 - MFK Havířov B | 8030171 - Horní Žukov | -- : -- | UT Havířov | ANGLICKY-TRAVNIK.CZ 4. liga st. žáci sk. B (KS) |
| 17.10.2026 11:00 | 2 | 8030451 - MFK Havířov B | 8030171 - Horní Žukov | -- : -- | UT Havířov | ANGLICKY-TRAVNIK.CZ 4. liga ml. žáci sk. B (KS) |
| 17.10.2026 14:30 | 12 | 8030451 - MFK Havířov B | 8030101 - Sokol Dolní Lutyně | -- : -- | UT Havířov | 8.liga OFS Karviná |
| 18.10.2026 09:30 | 12 | 8060651 - Stará Bělá | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Stará Bělá - tráva | POHÁRY BAUER 3. liga starší žáci (KP) |
| 18.10.2026 10:15 | 12 | 8030451 - Havířov | 8060741 - Polanka nad Odrou | -- : -- | Havířov-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 18.10.2026 11:30 | 12 | 8060651 - Stará Bělá | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Stará Bělá - tráva | POHÁRY BAUER 3. liga mladší žáci (KP) |
| 18.10.2026 12:15 | 12 | 8030451 - MFK Havířov | 8060161 - Petřkovice | -- : -- | Měst. stadion - tráva | KALMAN TRADE 4. liga mladší dorost (KP) |
| 18.10.2026 13:00 | 12 | 8030451 - MFK Havířov | 8060161 - Petřkovice | -- : -- | Měst. stadion - tráva | KALMAN TRADE 4. liga starší dorost (KP) |
| 18.10.2026 14:30 | 8 | 8030451 - MFK Havířov | 8060341 - MFK Vítkovice | -- : -- | Měst. stadion - tráva | Krajský přebor - starší přípravky chlapci |
| 19.10.2026 15:00 | 8 | 8030521 - MSK Orlová bílí | 8030451 - MFK Havířov bílí | -- : -- | UT Orlová | OP ml. př. B |
| 19.10.2026 15:00 | 8 | 8030451 - MFK Havířov modří | 8030321 - FK Těrlicko | -- : -- | Tráva | OP ml. př. A |
| 22.10.2026 15:00 | 8 | 0010011 - VOLNO - VOLNÝ LOS | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | tráva | OP starších přípravek sk. A |
| 24.10.2026 09:00 | 13 | 8030451 - MFK Havířov | 8050871 - FC Hlučín | -- : -- | UT Havířov | POHÁRY BAUER 3. liga starší žáci (KP) |
| 24.10.2026 11:00 | 13 | 8030451 - MFK Havířov | 8050871 - FC Hlučín | -- : -- | UT Havířov | POHÁRY BAUER 3. liga mladší žáci (KP) |
| 24.10.2026 14:30 | 13 | 6150221 - Vrchovina | 8030451 - Havířov | -- : -- | N. Město na M.-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 25.10.2026 09:00 | 3 | 8030401 - Český Těšín | 8030451 - MFK Havířov B | -- : -- | Český Těšín - UT | ANGLICKY-TRAVNIK.CZ 4. liga st. žáci sk. B (KS) |
| 25.10.2026 10:00 | 13 | 8020111 - Frýdlant n. O. | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Frýdlant n.O.-tráva | KALMAN TRADE 4. liga starší dorost (KP) |
| 25.10.2026 11:00 | 3 | 8030401 - Český Těšín | 8030451 - MFK Havířov B | -- : -- | Český Těšín - UT | ANGLICKY-TRAVNIK.CZ 4. liga ml. žáci sk. B (KS) |
| 25.10.2026 12:15 | 13 | 8020111 - Frýdlant n. O. | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Frýdlant n.O.-tráva | KALMAN TRADE 4. liga mladší dorost (KP) |
| 25.10.2026 14:30 | 13 | 8030351 - Sokol Věřňovice | 8030451 - MFK Havířov B | -- : -- | tráva | 8.liga OFS Karviná |
| 25.10.2026 14:30 | 9 | 8060101 - FK Polanka nad Odrou | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Polanka n.O.-tráva | Krajský přebor - starší přípravky chlapci |
| 26.10.2026 15:00 | 9 | 8030341 - TJ Dolní Datyně | 8030451 - MFK Havířov modří | -- : -- | Dolní Datyně - tráva | OP ml. př. A |
| 26.10.2026 15:00 | 9 | 8030451 - MFK Havířov bílí | 8030301 - SK Stonava | -- : -- | Tráva | OP ml. př. B |
| 28.10.2026 10:00 | 2 | 8030451 - MFK Havířov | 8010501 - MFK Slavoj Bruntál | -- : -- | Měst. stadion - tráva | KALMAN TRADE 4. liga starší dorost (KP) |
| 28.10.2026 12:15 | 2 | 8030451 - MFK Havířov | 8010501 - MFK Slavoj Bruntál | -- : -- | Měst. stadion - tráva | KALMAN TRADE 4. liga mladší dorost (KP) |
| 29.10.2026 15:00 | 9 | 8030451 - MFK Havířov | 8030481 - FC HORNÍ BLUDOVICE | -- : -- | Tráva | OP starších přípravek sk. A |
| 31.10.2026 09:00 | 2 | 8030451 - MFK Havířov | 8050891 - Kravaře | -- : -- | UT Havířov | POHÁRY BAUER 3. liga starší žáci (KP) |
| 31.10.2026 11:00 | 2 | 8030451 - MFK Havířov | 8050891 - Kravaře | -- : -- | UT Havířov | POHÁRY BAUER 3. liga mladší žáci (KP) |
| 31.10.2026 14:00 | 1 | 8030451 - MFK Havířov B | 0010011 - VOLNO - VOLNÝ LOS | -- : -- | UT Havířov | 8.liga OFS Karviná |
| 01.11.2026 10:00 | 1 | 8020401 - Staříč | 8030451 - MFK Havířov B | -- : -- | Staříč - tráva | ANGLICKY-TRAVNIK.CZ 4. liga st. žáci sk. B (KS) |
| 01.11.2026 10:15 | 14 | 8030451 - Havířov | 6250731 - Hodonín | -- : -- | Havířov-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 01.11.2026 12:00 | 1 | 8020401 - Staříč | 8030451 - MFK Havířov B | -- : -- | Staříč - tráva | ANGLICKY-TRAVNIK.CZ 4. liga ml. žáci sk. B (KS) |
| 01.11.2026 12:15 | 14 | 8030451 - MFK Havířov | 8050181 - Bolatice | -- : -- | Měst. stadion - tráva | KALMAN TRADE 4. liga mladší dorost (KP) |
| 01.11.2026 13:00 | 14 | 8030451 - MFK Havířov | 8050181 - Bolatice | -- : -- | Měst. stadion - tráva | KALMAN TRADE 4. liga starší dorost (KP) |
| 01.11.2026 14:00 | 10 | 8030451 - MFK Havířov | 8050861 - SFC Opava | -- : -- | Měst. stadion - tráva | Krajský přebor - starší přípravky chlapci |
| 07.11.2026 14:00 | 2 | 8030451 - MFK Havířov B | 8060701 - SK Šenov | -- : -- | UT Havířov | 8.liga OFS Karviná |
| 08.11.2026 10:00 | 15 | 8060101 - Polanka n. O. | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Polanka nad Odrou - tráva | KALMAN TRADE 4. liga starší dorost (KP) |
| 08.11.2026 10:00 | 1 | 8020361 - H&P Staré Město | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Staré Město - tráva | POHÁRY BAUER 3. liga starší žáci (KP) |
| 08.11.2026 10:15 | 15 | 7220721 - SLOVÁCKO B | 8030451 - Havířov | -- : -- | Kunovice-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
