PŘÍŠTÍ ZÁPAS ZA
HavířovVSValašské Meziříčí
PŘÍŠTÍ ZÁPAS ZA
| Team | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 MFK Havířov |
16 | 0 | 6 | 48 |
2 FK Bohumín |
12 | 7 | 3 | 43 |
3 FK Bílovec |
12 | 5 | 5 | 41 |
4 FC Vratimov |
12 | 2 | 8 | 38 |
5 FK Šumperk |
8 | 9 | 5 | 33 |
6 TJ Val. Meziříčí |
9 | 6 | 7 | 33 |
7 SK Stonava |
9 | 6 | 7 | 33 |
| Datum a čas | Kolo | Domácí | Hosté | Hřiště | Soutěž |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 16:30 | 2 | 8030301 - Sportovní klub Stonava, z. s. | 8030451 - Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s. | Stonava - tráva | OP starší přípravka D |
| 25.04.2026 10:00 | 23 | 8010351 - Rýmařov | 8030451 - MFK Havířov | Rýmařov - tráva 2 | KALMAN TRADE Krajský přebor starší dorost |
| 25.04.2026 12:15 | 23 | 8010351 - Rýmařov | 8030451 - MFK Havířov | Rýmařov - tráva 2 | KALMAN TRADE Krajský přebor mladší dorost |
| 25.04.2026 16:00 | 19 | 8030101 - Sokol Dolní Lutyně | 8030451 - MFK Havířov B | tráva | 8.liga OFS Karviná |
| 26.04.2026 10:15 | 23 | 8030451 - Havířov | 7230511 - Valašské Meziříčí | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | 4. Moravskoslezská liga sk. F |
| 26.04.2026 16:00 | 15 | 8030451 - MFK Havířov | 8020571 - FK Třinec | Měst. stadion - tráva | Krajský přebor - starší přípravky chlapci |
| 27.04.2026 16:30 | 3 | 8030451 - Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s. | 8030461 - MFK Karviná B | Tráva | Mladší přípravka C |
| 27.04.2026 16:30 | 3 | 8030451 - Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s. | 8030101 - TJ Sokol Dolní Lutyně, z.s. | Tráva | Mladší přípravka D |
| 30.04.2026 16:30 | 3 | 8030451 - Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s. | 8030321 - Fotbalový klub Těrlicko z.s. | Tráva | OP starší přípravka D |
| 02.05.2026 16:30 | 20 | 8030451 - MFK Havířov B | 8030311 - Viktorie Bohumín | UT Havířov | 8.liga OFS Karviná |
| 02.05.2026 16:30 | 24 | 8040311 - Nový Jičín | 8030451 - Havířov | Nový Jičín-tráva | 4. Moravskoslezská liga sk. F |
| 03.05.2026 10:00 | 24 | 8030451 - MFK Havířov | 8060101 - Polanka nad Odrou | UT Havířov | KALMAN TRADE Krajský přebor starší dorost |
| 03.05.2026 12:15 | 24 | 8030451 - MFK Havířov | 8060101 - Polanka nad Odrou | UT Havířov | KALMAN TRADE Krajský přebor mladší dorost |
| 03.05.2026 16:30 | 16 | 8030461 - MFK Karviná | 8030451 - MFK Havířov | Městský stadion-tráva | Krajský přebor - starší přípravky chlapci |
| 04.05.2026 16:30 | 4 | 8030401 - FK Český Těšín, z.s. | 8030451 - Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s. | ÚT-Frýdecká | Mladší přípravka C |
| 04.05.2026 16:30 | 4 | 8030451 - Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s. | 8030521 - Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace | Tráva | Mladší přípravka D |
| 06.05.2026 15:00 | 17 | 8010211 - Krnov | 8030451 - MFK Havířov | Krnov-tráva | KALMAN TRADE Krajský přebor mladší dorost |
| 06.05.2026 16:30 | 10 | 8030451 - Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s. | 8030321 - Fotbalový klub Těrlicko z.s. | Tráva | Mladší přípravka C |
| 06.05.2026 17:00 | 17 | 8010211 - Krnov | 8030451 - MFK Havířov | Krnov-tráva | KALMAN TRADE Krajský přebor starší dorost |
| 07.05.2026 16:30 | 4 | 8030341 - TJ Havířov-Dolní Datyně, z.s. | 8030451 - Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s. | Dolní Datyně - tráva | OP starší přípravka D |
| 09.05.2026 10:00 | 25 | 8050891 - Kravaře | 8030451 - MFK Havířov | Kravaře - tráva | KALMAN TRADE Krajský přebor starší dorost |
| 09.05.2026 12:15 | 25 | 8050891 - Kravaře | 8030451 - MFK Havířov | Kravaře - tráva | KALMAN TRADE Krajský přebor mladší dorost |
| 09.05.2026 16:30 | 17 | 8060731 - 1. FC Poruba | 8030451 - MFK Havířov | SaP Poruba tráva | Krajský přebor - starší přípravky chlapci |
| 09.05.2026 16:30 | 21 | 8030451 - MFK Havířov B | 8030531 - FK Těrlicko 2022 B | UT Havířov | 8.liga OFS Karviná |
| 10.05.2026 10:15 | 25 | 8030451 - Havířov | 8050021 - Pustá Polom | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | 4. Moravskoslezská liga sk. F |
| 11.05.2026 17:00 | 5 | 8030301 - Sportovní klub Stonava, z. s. | 8030451 - Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s. | Stonava - tráva | Mladší přípravka D |
| 11.05.2026 17:00 | 5 | 8030451 - Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s. | 8030471 - TJ Slovan Havířov, z.s. | Tráva | Mladší přípravka C |
| 14.05.2026 16:30 | 5 | 8030451 - Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s. | 8030161 - Sportovní klub Horní Suchá, z.s. | Tráva | OP starší přípravka D |
| 16.05.2026 16:30 | 26 | 8010351 - Rýmařov | 8030451 - Havířov | Rýmařov - tráva | 4. Moravskoslezská liga sk. F |
| 16.05.2026 17:00 | 22 | 8030161 - SKí Horní Suchá B | 8030451 - MFK Havířov B | UT Horní Suchá | 8.liga OFS Karviná |
| 17.05.2026 10:00 | 26 | 8030451 - MFK Havířov | 8020041 - Brušperk | UT Havířov | KALMAN TRADE Krajský přebor starší dorost |
| 17.05.2026 12:15 | 26 | 8030451 - MFK Havířov | 8020041 - Brušperk | UT Havířov | KALMAN TRADE Krajský přebor mladší dorost |
| 17.05.2026 17:00 | 18 | 8030451 - MFK Havířov | 8060671 - FC Baník Ostrava | Měst. stadion - tráva | Krajský přebor - starší přípravky chlapci |
| 18.05.2026 17:00 | 6 | 8030521 - Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace | 8030451 - Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s. | tráva | Mladší přípravka C |
| 18.05.2026 17:00 | 6 | 8030451 - Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s. | 8030341 - TJ Havířov-Dolní Datyně, z.s. | Tráva | Mladší přípravka D |
| 21.05.2026 17:00 | 6 | 8030331 - Fotbalový klub Slovan Záblatí, z. s. | 8030451 - Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s. | Záblatí - tráva | OP starší přípravka D |
| 23.05.2026 10:00 | 27 | 8020111 - Frýdlant n. O. | 8030451 - MFK Havířov | Frýdlant n. O. - tráva | KALMAN TRADE Krajský přebor starší dorost |
| 23.05.2026 12:15 | 27 | 8020111 - Frýdlant n. O. | 8030451 - MFK Havířov | Frýdlant n. O. - tráva | KALMAN TRADE Krajský přebor mladší dorost |
| 24.05.2026 10:15 | 27 | 8030451 - Havířov | 7150561 - Zábřeh | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | 4. Moravskoslezská liga sk. F |
| 24.05.2026 17:00 | 15 | 8030351 - Sokol Věřňovice | 8030451 - MFK Havířov B | tráva | 8.liga OFS Karviná |
| 24.05.2026 17:00 | 19 | 8060341 - MFK Vítkovice | 8030451 - MFK Havířov | Klegova tráva | Krajský přebor - starší přípravky chlapci |
| 25.05.2026 17:00 | 7 | 8030351 - Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Lutyně-Věřňovice, z.s. | 8030451 - Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s. | Věřňovice - tráva | Mladší přípravka D |
| 25.05.2026 17:00 | 7 | 8030451 - Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s. | 0010011 - VOLNO - VOLNÝ LOS | Tráva | Mladší přípravka C |
| 27.05.2026 17:00 | 11 | 8030461 - Městský fotbalový klub Karviná, z.s. | 8030451 - Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s. | tráva | Mladší přípravka C |
| 28.05.2026 17:00 | 7 | 8030451 - Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s. | 8030531 - Fotbalový klub Těrlicko 2022 z.s. | Tráva | OP starší přípravka D |
| 30.05.2026 17:00 | 14 | 8030451 - MFK Havířov B | 8030481 - FC HORNÍ BLUDOVICE | UT Havířov | 8.liga OFS Karviná |
| 31.05.2026 13:00 | 28 | 8030451 - MFK Havířov | 8020361 - FK H&P Staré Město | UT Havířov | KALMAN TRADE Krajský přebor starší dorost |
| 31.05.2026 15:15 | 28 | 8030451 - MFK Havířov | 8020361 - FK H&P Staré Město | UT Havířov | KALMAN TRADE Krajský přebor mladší dorost |
| 31.05.2026 17:00 | 28 | 8030441 - Bohumín | 8030451 - Havířov | Bohumín - tráva | 4. Moravskoslezská liga sk. F |
| 31.05.2026 17:00 | 20 | 8030451 - MFK Havířov | 8010501 - MFK Slavoj Bruntál | Měst. stadion - tráva | Krajský přebor - starší přípravky chlapci |
| 01.06.2026 17:00 | 8 | 8030451 - Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s. | 8030061 - FK Baník Albrechtice z. s. | Tráva | Mladší přípravka C |
| 01.06.2026 17:00 | 8 | 8030451 - Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s. | 8030141 - FK Gascontrol Havířov, z.s. | Tráva | Mladší přípravka D |
| 04.06.2026 17:00 | 8 | 8030351 - Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Lutyně-Věřňovice, z.s. | 8030451 - Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s. | Věřňovice - tráva | OP starší přípravka D |
| 07.06.2026 10:15 | 29 | 8030451 - Havířov | 8060431 - Vratimov | Havířov, Prostřední Suchá-tráva | 4. Moravskoslezská liga sk. F |
| 07.06.2026 13:00 | 29 | 8030451 - MFK Havířov | 8050281 - Raduň | Měst. stadion - tráva | KALMAN TRADE Krajský přebor starší dorost |
| 07.06.2026 15:15 | 29 | 8030451 - MFK Havířov | 8050281 - Raduň | UT Havířov | KALMAN TRADE Krajský přebor mladší dorost |
| 07.06.2026 17:00 | 21 | 8050861 - SFC Opava | 8030451 - MFK Havířov | Chlebičov | Krajský přebor - starší přípravky chlapci |
| 07.06.2026 17:00 | 13 | 8030231 - Inter Petrovice. | 8030451 - MFK Havířov B | Inter. Petrovice - tráva | 8.liga OFS Karviná |
| 08.06.2026 17:00 | 9 | 8030471 - TJ Slovan Havířov, z.s. | 8030451 - Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s. | Havířov - Šumbark - tráva | Mladší přípravka D |
| 08.06.2026 17:00 | 9 | 8030441 - Fotbalový klub Bospor Bohumín z.s. | 8030451 - Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s. | tráva | Mladší přípravka C |
| 11.06.2026 17:00 | 9 | 8030451 - Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s. | 8030101 - TJ Sokol Dolní Lutyně, z.s. | Tráva | OP starší přípravka D |
| 13.06.2026 12:30 | 30 | 8030161 - Horní Suchá | 8030451 - MFK Havířov | UT Horní Suchá | KALMAN TRADE Krajský přebor starší dorost |
| 13.06.2026 14:45 | 30 | 8030161 - Horní Suchá | 8030451 - MFK Havířov | UT Horní Suchá | KALMAN TRADE Krajský přebor mladší dorost |
| 13.06.2026 16:00 | 30 | 8030301 - Stonava | 8030451 - Havířov | Stonava - tráva | 4. Moravskoslezská liga sk. F |
| 13.06.2026 17:00 | 12 | 8030451 - MFK Havířov B | 8030141 - Gascontrol Havířov | UT Havířov | 8.liga OFS Karviná |
| 14.06.2026 17:00 | 22 | 8030451 - MFK Havířov | 8050871 - FC Hlučín | Měst. stadion - tráva | Krajský přebor - starší přípravky chlapci |





































