1. FC Slovácko B
MFK Havířov
1. FC Slovácko B
MFK Havířov
MFK Havířov
FK Blansko
FC Zlín
MFK Havířov
MFK Havířov
MFK Vítkovice
MFK Havířov
FK Hodonín
SFK Vrchovina
MFK Havířov
MFK Havířov
FK Polanka n. O.
MFK Havířov
SK Sigma Olomouc B
ČSK Uherský Brod
MFK Havířov
MFK Havířov
SK Uničov
FK Frýdek-Místek
MFK Havířov
MFK Havířov
FC Zlín
MFK Havířov
TJ Unie Hlubina
FC Vsetín
MFK Havířov
SK Artis Brno B
MFK Havířov
MFK Havířov
FC Zbrojovka Brno B
SK Sulko Zábřeh
MFK Havířov
SK Hranice
MFK Havířov
MFK Havířov
MFK Karviná B
TJ Bělotín
MFK Havířov
MFK Vítkovice
MFK Havířov
MFK Havířov
FC Zlín B
FC Vratimov
MFK Havířov
MFK Havířov
BKS Katowice
MFK Havířov
Tatran Všechovice| # | . | Tým | Z | V | R | P | S (R) | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
SK Uničov | 16 | 10 | 3 | 3 | 36:24 (12) | 33 |
| 2 | ![]() |
FK Frýdek-Místek | 15 | 9 | 3 | 3 | 27:14 (13) | 30 |
| 3 | ![]() |
SK Artis Brno B | 16 | 8 | 6 | 2 | 27:14 (13) | 30 |
| 4 | ![]() |
FC Zbrojovka Brno BFC Zbroj. Brno B | 16 | 9 | 3 | 4 | 36:27 (9) | 30 |
| 5 | ![]() |
SK Sigma Olomouc BSK Sigma Ol. B | 15 | 9 | 1 | 5 | 33:18 (15) | 28 |
| 6 | ![]() |
SK Hranice | 16 | 7 | 2 | 7 | 20:22 (-2) | 23 |
| 7 | ![]() |
TJ Unie Hlubina | 15 | 6 | 4 | 5 | 33:30 (3) | 22 |
| 17 | ![]() |
MFK Havířov | 15 | 2 | 5 | 8 | 12:24 (-12) | 11 |
| Tým | Celkem | Průměr |
|---|---|---|
| MFK Havířov | 4554 | 569 |
| SK Artis Brno B | 2834 | 472 |
| SK Hranice | 2751 | 393 |
| FK Frýdek-Místek | 2896 | 362 |
| FK Hodonín | 2390 | 299 |
| Číslo | Hráč | Branky |
|---|---|---|
| 17 | JakubTeplý | 5 |
| 26 | LukášMatušinský | 2 |
| 23 | MichaelNěmec | 2 |
| 27 | OndřejMoučka | 2 |
| 10 | LeošGajdošík | 1 |
| Datum a čas | Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek | Hřiště | Soutěž |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 12:00 | 3 | 8030401 - Český Těšín | 8030451 - MFK Havířov B | -- : -- | Český Těšín - UT | ANGLICKY-TRAVNIK.CZ 4. liga st. žáci sk. B (KS) |
| 07.11.2026 14:00 | 3 | 8030401 - Český Těšín | 8030451 - MFK Havířov B | -- : -- | Český Těšín - UT | ANGLICKY-TRAVNIK.CZ 4. liga ml. žáci sk. B (KS) |
| 07.11.2026 14:00 | 2 | 8030451 - MFK Havířov B | 8060701 - SK Šenov | -- : -- | UT Havířov | 8.liga OFS Karviná |
| 07.11.2026 14:30 | 11 | 8050871 - FC Hlučín | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Hlučín-tráva | Krajský přebor - starší přípravky chlapci |
| 08.11.2026 10:00 | 15 | 8060101 - Polanka n. O. | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Polanka nad Odrou - tráva | KALMAN TRADE 4. liga starší dorost (KP) |
| 08.11.2026 10:00 | 1 | 8030451 - MFK Havířov | 8020361 - H&P Staré Město | -- : -- | UT Havířov | POHÁRY BAUER 3. liga starší žáci (KP) |
| 08.11.2026 10:15 | 15 | 7220721 - SLOVÁCKO B | 8030451 - Havířov | -- : -- | Kunovice, UMT | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 08.11.2026 12:00 | 1 | 8030451 - MFK Havířov | 8020361 - H&P Staré Město | -- : -- | UT Havířov | POHÁRY BAUER 3. liga mladší žáci (KP) |
| 08.11.2026 12:15 | 15 | 8060101 - Polanka n. O. | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Polanka nad Odrou - tráva | KALMAN TRADE 4. liga mladší dorost (KP) |
| 14.11.2026 10:00 | 16 | 8050891 - Kravaře | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Kravaře-tráva | KALMAN TRADE 4. liga starší dorost (KP) |
| 14.11.2026 12:15 | 16 | 8050891 - Kravaře | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Kravaře-tráva | KALMAN TRADE 4. liga mladší dorost (KP) |
| 15.11.2026 10:15 | 16 | 8030451 - Havířov | 6210561 - Blansko | -- : -- | Havířov-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 07.03.2027 14:30 | 18 | 7240751 - Zlín B | 8030451 - Havířov | -- : -- | Zlín, Vršava-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 14.03.2027 14:30 | 19 | 8030451 - Havířov | 8060341 - VÍTKOVICE | -- : -- | Havířov-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 21.03.2027 15:00 | 20 | 8030431 - Karviná B | 8030451 - Havířov | -- : -- | Kovona-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 28.03.2027 15:00 | 21 | 8030451 - Havířov | 7140131 - Hranice | -- : -- | Havířov-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 04.04.2027 15:30 | 22 | 6220291 - ZBROJOVKA BRNO B | 8030451 - Havířov | -- : -- | Rosice-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 11.04.2027 15:30 | 23 | 8030451 - Havířov | 7230631 - VSETÍN | -- : -- | Havířov-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 18.04.2027 16:00 | 24 | 8060391 - HLUBINA | 8030451 - Havířov | -- : -- | Hlubina-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 25.04.2027 16:00 | 25 | 8030451 - Havířov | 8020601 - Frýdek-Místek | -- : -- | Havířov-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 27.04.2027 17:30 | 33 | 6210561 - Blansko | 8030451 - Havířov | -- : -- | Blansko-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 02.05.2027 16:30 | 26 | 7120571 - Uničov | 8030451 - Havířov | -- : -- | Uničov-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 09.05.2027 16:30 | 27 | 8030451 - Havířov | 7220601 - Uherský Brod | -- : -- | Havířov-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 16.05.2027 17:00 | 28 | 7120721 - Sigma Olomouc B | 8030451 - Havířov | -- : -- | HFK Olomouc-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 19.05.2027 17:30 | 34 | 8030451 - Havířov | 6220551 - Artis Brno B | -- : -- | Havířov-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 23.05.2027 17:00 | 29 | 8060741 - Polanka nad Odrou | 8030451 - Havířov | -- : -- | Polanka n.O.-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 30.05.2027 17:00 | 30 | 8030451 - Havířov | 6150221 - Vrchovina | -- : -- | Havířov-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 06.06.2027 17:00 | 31 | 6250731 - Hodonín | 8030451 - Havířov | -- : -- | Hodonín, J.Suka-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 13.06.2027 17:00 | 32 | 8030451 - Havířov | 7220721 - SLOVÁCKO B | -- : -- | Havířov-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| Žádný záznam neodpovídá zadaným filtrům. | ||||||
Sedm zápasů, čtyři výhry a parádní reprezentace Havířova! 💙 Jak jsme již zmiňovali v našem bulletinu. Kluci z U12 reprezentovali náš klub na Antalya Friendship Cupu 🇹🇷 Ve skupině Future vybojovali 1. místo a ve skupině U12 obsadili 3. příčku, jen krůček od postupu. Domů si tak odvezli nejen spoustu zážitků, ale i výsledky, na které mohou být právem hrdí! 👏 📸 Fotogalerie: https://eu.zonerama.com/AkademieMFKHavirov/Album/17179682?fbclid=IwY2xjawVbBkBleHRuA2FlbQIxMQBwZG9mAXNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR_paTT9dEB2OTieEnGv45FxWBkQV4hTdciuQBao8WSsU6bvyZZrEOunQ7BARA_aem_HuPW3IOYOII4RqCUFWq85g😍
H2H 📊 | V neděli se utkáme proti rezervě @fcslovacko. Zde si ukážeme pár statistik. #fotbal #havirov #3liga #slovacko
⚔️ Indiáni míří na Slovácko! V neděli nás čeká další boj o body do tabulky, tentokrát na hřišti rezervy @fcslovacko. Držte nám palce! 💙🤍 📅 Neděle 8. listopadu 🕙 10:15
🎃 Halloween skončil, ale naši brankáři strašili střelce Hodonína i v neděli! 🧤 Matěj Hafera a střídající Dominik Matěj dohromady zneškodnili 10 střel na bránu a svými zákroky přiváděli soupeře k šílenství. 👻 Co říkáte na jejich výkony? 👇
🎙️ OHLASY | Poslechněte si hodnocení utkání z úst hlavního trenéra Indiánů.






































