MFK Havířov
FK Hodonín
MFK Havířov
FK Hodonín
1. FC Slovácko B
MFK Havířov
MFK Havířov
FK Blansko
SFK Vrchovina
MFK Havířov
MFK Havířov
FK Polanka n. O.
MFK Havířov
SK Sigma Olomouc B
ČSK Uherský Brod
MFK Havířov
MFK Havířov
SK Uničov
FK Frýdek-Místek
MFK Havířov
MFK Havířov
FC Zlín
MFK Havířov
TJ Unie Hlubina
FC Vsetín
MFK Havířov
SK Artis Brno B
MFK Havířov
MFK Havířov
FC Zbrojovka Brno B
SK Sulko Zábřeh
MFK Havířov
SK Hranice
MFK Havířov
MFK Havířov
MFK Karviná B
TJ Bělotín
MFK Havířov
MFK Vítkovice
MFK Havířov
MFK Havířov
FC Zlín B
FC Vratimov
MFK Havířov
MFK Havířov
BKS Katowice
MFK Havířov
Tatran Všechovice| # | . | Tým | Z | V | R | P | S (R) | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
SK Artis Brno B | 13 | 8 | 5 | 0 | 22:5 (17) | 29 |
| 2 | ![]() |
SK Uničov | 13 | 9 | 2 | 2 | 29:16 (13) | 29 |
| 3 | ![]() |
FC Zbrojovka Brno BFC Zbroj. Brno B | 13 | 8 | 3 | 2 | 29:19 (10) | 27 |
| 4 | ![]() |
FK Frýdek-Místek | 13 | 7 | 3 | 3 | 21:14 (7) | 24 |
| 5 | ![]() |
SK Hranice | 13 | 7 | 2 | 4 | 18:11 (7) | 23 |
| 6 | ![]() |
SK Sigma Olomouc BSK Sigma Ol. B | 13 | 7 | 1 | 5 | 23:17 (6) | 22 |
| 7 | ![]() |
1. FC Slovácko B | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:16 (6) | 18 |
| 15 | ![]() |
MFK Havířov | 13 | 2 | 5 | 6 | 12:21 (-9) | 11 |
| Tým | Celkem | Průměr |
|---|---|---|
| MFK Havířov | 4183 | 598 |
| SK Artis Brno B | 2544 | 509 |
| SK Hranice | 2751 | 393 |
| FK Frýdek-Místek | 2676 | 382 |
| FK Hodonín | 2210 | 316 |
| Číslo | Hráč | Branky |
|---|---|---|
| 17 | JakubTeplý | 5 |
| 26 | LukášMatušinský | 2 |
| 23 | MichaelNěmec | 2 |
| 27 | OndřejMoučka | 2 |
| 10 | LeošGajdošík | 1 |
| Datum a čas | Kolo | Domácí | Hosté | Výsledek | Hřiště | Soutěž |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 10:00 | 13 | 8020111 - Frýdlant n. O. | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Frýdlant n.O.-tráva | KALMAN TRADE 4. liga starší dorost (KP) |
| 25.10.2026 12:15 | 13 | 8020111 - Frýdlant n. O. | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Frýdlant n.O.-tráva | KALMAN TRADE 4. liga mladší dorost (KP) |
| 25.10.2026 14:30 | 13 | 8030351 - Sokol Věřňovice | 8030451 - MFK Havířov B | -- : -- | tráva | 8.liga OFS Karviná |
| 25.10.2026 14:30 | 9 | 8060101 - FK Polanka nad Odrou | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Polanka n.O.-tráva | Krajský přebor - starší přípravky chlapci |
| 26.10.2026 15:00 | 9 | 8030451 - MFK Havířov bílí | 8030301 - SK Stonava | -- : -- | Tráva | OP ml. př. B |
| 26.10.2026 16:15 | 9 | 8030341 - TJ Dolní Datyně | 8030451 - MFK Havířov modří | -- : -- | Dolní Datyně - tráva | OP ml. př. A |
| 28.10.2026 10:00 | 2 | 8030451 - MFK Havířov | 8010501 - MFK Slavoj Bruntál | -- : -- | Měst. stadion - tráva | KALMAN TRADE 4. liga starší dorost (KP) |
| 28.10.2026 12:15 | 2 | 8030451 - MFK Havířov | 8010501 - MFK Slavoj Bruntál | -- : -- | Měst. stadion - tráva | KALMAN TRADE 4. liga mladší dorost (KP) |
| 29.10.2026 15:00 | 9 | 8030451 - MFK Havířov | 8030481 - FC HORNÍ BLUDOVICE | -- : -- | Tráva | OP starších přípravek sk. A |
| 31.10.2026 09:00 | 2 | 8030451 - MFK Havířov | 8050891 - Kravaře | -- : -- | UT Havířov | POHÁRY BAUER 3. liga starší žáci (KP) |
| 31.10.2026 11:00 | 2 | 8030451 - MFK Havířov | 8050891 - Kravaře | -- : -- | UT Havířov | POHÁRY BAUER 3. liga mladší žáci (KP) |
| 31.10.2026 14:00 | 1 | 8030451 - MFK Havířov B | 0010011 - VOLNO - VOLNÝ LOS | -- : -- | UT Havířov | 8.liga OFS Karviná |
| 01.11.2026 10:00 | 1 | 8020401 - Staříč | 8030451 - MFK Havířov B | -- : -- | Staříč - tráva | ANGLICKY-TRAVNIK.CZ 4. liga st. žáci sk. B (KS) |
| 01.11.2026 10:15 | 14 | 8030451 - Havířov | 6250731 - Hodonín | -- : -- | Havířov-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 01.11.2026 12:00 | 1 | 8020401 - Staříč | 8030451 - MFK Havířov B | -- : -- | Staříč - tráva | ANGLICKY-TRAVNIK.CZ 4. liga ml. žáci sk. B (KS) |
| 01.11.2026 13:00 | 14 | 8030451 - MFK Havířov | 8050181 - Bolatice | -- : -- | Měst. stadion - tráva | KALMAN TRADE 4. liga starší dorost (KP) |
| 01.11.2026 14:00 | 10 | 8030451 - MFK Havířov | 8050861 - SFC Opava | -- : -- | Měst. stadion - tráva | Krajský přebor - starší přípravky chlapci |
| 01.11.2026 15:15 | 14 | 8030451 - MFK Havířov | 8050181 - Bolatice | -- : -- | Měst. stadion - tráva | KALMAN TRADE 4. liga mladší dorost (KP) |
| 04.11.2026 15:00 | 13 | 8030451 - MFK Havířov | 8050871 - FC Hlučín | -- : -- | UT Havířov | POHÁRY BAUER 3. liga mladší žáci (KP) |
| 04.11.2026 16:45 | 13 | 8030451 - MFK Havířov | 8050871 - FC Hlučín | -- : -- | UT Havířov | POHÁRY BAUER 3. liga starší žáci (KP) |
| 07.11.2026 12:00 | 3 | 8030401 - Český Těšín | 8030451 - MFK Havířov B | -- : -- | Český Těšín - UT | ANGLICKY-TRAVNIK.CZ 4. liga st. žáci sk. B (KS) |
| 07.11.2026 14:00 | 3 | 8030401 - Český Těšín | 8030451 - MFK Havířov B | -- : -- | Český Těšín - UT | ANGLICKY-TRAVNIK.CZ 4. liga ml. žáci sk. B (KS) |
| 07.11.2026 14:00 | 2 | 8030451 - MFK Havířov B | 8060701 - SK Šenov | -- : -- | UT Havířov | 8.liga OFS Karviná |
| 07.11.2026 14:30 | 11 | 8050871 - FC Hlučín | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Hlučín-tráva | Krajský přebor - starší přípravky chlapci |
| 08.11.2026 10:00 | 15 | 8060101 - Polanka n. O. | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Polanka nad Odrou - tráva | KALMAN TRADE 4. liga starší dorost (KP) |
| 08.11.2026 10:00 | 1 | 8020361 - H&P Staré Město | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Staré Město - tráva | POHÁRY BAUER 3. liga starší žáci (KP) |
| 08.11.2026 10:15 | 15 | 7220721 - SLOVÁCKO B | 8030451 - Havířov | -- : -- | Kunovice-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 08.11.2026 12:00 | 1 | 8020361 - H&P Staré Město | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Staré Město - tráva | POHÁRY BAUER 3. liga mladší žáci (KP) |
| 08.11.2026 12:15 | 15 | 8060101 - Polanka n. O. | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Polanka nad Odrou - tráva | KALMAN TRADE 4. liga mladší dorost (KP) |
| 14.11.2026 10:00 | 16 | 8050891 - Kravaře | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Kravaře-tráva | KALMAN TRADE 4. liga starší dorost (KP) |
| 14.11.2026 12:15 | 16 | 8050891 - Kravaře | 8030451 - MFK Havířov | -- : -- | Kravaře-tráva | KALMAN TRADE 4. liga mladší dorost (KP) |
| 15.11.2026 10:15 | 16 | 8030451 - Havířov | 6210561 - Blansko | -- : -- | Havířov-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 07.03.2027 14:30 | 18 | 7240751 - Zlín B | 8030451 - Havířov | -- : -- | Zlín, Vršava-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 14.03.2027 14:30 | 19 | 8030451 - Havířov | 8060341 - VÍTKOVICE | -- : -- | Havířov-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 21.03.2027 15:00 | 20 | 8030431 - Karviná B | 8030451 - Havířov | -- : -- | Kovona-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 28.03.2027 15:00 | 21 | 8030451 - Havířov | 7140131 - Hranice | -- : -- | Havířov-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 04.04.2027 15:30 | 22 | 6220291 - ZBROJOVKA BRNO B | 8030451 - Havířov | -- : -- | Rosice-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 11.04.2027 15:30 | 23 | 8030451 - Havířov | 7230631 - VSETÍN | -- : -- | Havířov-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 18.04.2027 16:00 | 24 | 8060391 - HLUBINA | 8030451 - Havířov | -- : -- | Hlubina-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 25.04.2027 16:00 | 25 | 8030451 - Havířov | 8020601 - Frýdek-Místek | -- : -- | Havířov-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 27.04.2027 17:30 | 33 | 6210561 - Blansko | 8030451 - Havířov | -- : -- | Blansko-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 02.05.2027 16:30 | 26 | 7120571 - Uničov | 8030451 - Havířov | -- : -- | Uničov-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 09.05.2027 16:30 | 27 | 8030451 - Havířov | 7220601 - Uherský Brod | -- : -- | Havířov-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 16.05.2027 17:00 | 28 | 7120721 - Sigma Olomouc B | 8030451 - Havířov | -- : -- | HFK Olomouc-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 19.05.2027 17:30 | 34 | 8030451 - Havířov | 6220551 - Artis Brno B | -- : -- | Havířov-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 23.05.2027 17:00 | 29 | 8060741 - Polanka nad Odrou | 8030451 - Havířov | -- : -- | Polanka n.O.-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 30.05.2027 17:00 | 30 | 8030451 - Havířov | 6150221 - Vrchovina | -- : -- | Havířov-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 06.06.2027 17:00 | 31 | 6250731 - Hodonín | 8030451 - Havířov | -- : -- | Hodonín, J.Suka-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| 13.06.2027 17:00 | 32 | 8030451 - Havířov | 7220721 - SLOVÁCKO B | -- : -- | Havířov-tráva | 3. Moravskoslezská fotbalová liga |
| Žádný záznam neodpovídá zadaným filtrům. | ||||||
📊 H2H | Zítra si jedeme pro třetí vítězství v řadě. 💪 #fotbal #havirov #vrchovina #3liga
🇹🇷 Naše U12 sbírá zkušenosti v Antalyi! 👉 Od 22. do 25. října reprezentují mladí Indiáni Havířov na mezinárodním turnaji Antalya Friendship Cup. ⚽
🔜 INDIÁNI MÍŘÍ NA VYSOČINU! 🔥 Ve 13. kole nás čeká souboj v Novém Městě na Moravě, odkud budeme chtít přivézt další tři body! 💪 Vyrazte podpořit Havířov i na hřiště soupeře. 👊 🆚 SFK Nové Město na Moravě 📅 24. 10. | 🕝 14:30 #MFKHavirov #Indiani #Vrchovina #3liga






































